Nasze psy
Galeria
Osiągnięcia
|
2009
|
|||||
| 9-10.05 | Bratysława-SK CACIB | champion | dosk., lok.2 | Natalija Leonova-RUS | |
| 11-12.04 | Szilvasvarad-HU CACIB | champion | dosk., lok.3 | Charlott Sandberg-S | |
| UKOŃCZONY CHAMPIONAT SŁOWACJI | |||||
| 28-29.03 | Nitra-SK | champion | dosk.,lok.1, złoto, CAC, BOB | G.Ridarcikova-SK | |
| 7-8.02 | Brno-CZ CACIB | champion | dosk., lok.3 | Jaroslav Matyas-SK | |
| 24-25.01 | Trencin-SK CACIB | champion | dosk.,lok.1, złoto, CAC, CACIB | Benkovsky Milan-SK | |
|
2008
|
|||||
| 15-16.11 | Praga-CZ CACIB | champion | dosk. | Vondrous Otakar-CZ | |
| 12.10 | Zabrze | champion | dosk., lok 2, srebro | M. Bruska | |
| 05.10 | Rybnik | champion | dosk., lok.1, złoto, CWC, NDPwR | M.Bork-Grabkowski | |
| 16-17.08 | Bratysława-SK CACIB | otwarta | dosk., lok.4/4 | G.Ridarcikova-SK | |
| 11-13.07 | Warszawa CACIB | otwarta | bdb., lok.1/3 | P.Svarstad-SZWECJA | |
| UKOŃCZONY CHAMPIONAT POLSKI | |||||
| 14.06 | Racibórz | aotwart | dosk., lok.1, złoto, CWC, NDPwR | A.Tarczyńska-Mizak | |
| 06.06 | Senec-SK | otwarta | dosk., lok.1/3, złoto, CAC, BOB | G.Ridarcikova-SK | |
| 7-8.06 | Nitra-SK CACIB | otwarta | dosk., lok.2/3, res.CAC | N.Javonovic-SERB | |
| 18.05 | Bytom | otwarta | dosk., lok.2/3, srebro | M.Lewandowski | |
| 11.05 | Krosno | otwarta | dosk.,lok.1/2, złoto, CWC, NDPwR, BOB | J.Niciewicz | |
| 26-27.04 | Opole CACIB | otwarta | dosk., lok.4/5 | Z.Ostrowski | |
| 13.04 | Ostrawa-CZ | otwarta | bdb., lok.2/4 | P.Andras-CZ | |
| 30.03 | Nitra-SK | pośrednia | dosk., lok.1, złoto, CAC | T.Havelka-SK | |
| 10.02 | Brno-CZ CACIB | pośrednia | dosk., lok.2/2, res.CAC | L.Ubrova-CZ | |
| 9-10.02 | Rzeszów CACIB | pośrednia | dosk., lok.1/4, złoto, CWC, NDPwR, CACIB | A.Bogucka | |
|
2007
|
|||||
| 18.11 | Kielce CACIB | pośrednia | dosk., lok.1, złoto, CWC | A.Świsulska | |
| 29-30.09 | Wrocław CACIB | młodzieży | dosk., lok.4/7 | M.Sowińska | |
| 16.09 | Chorzów | młodzieży | dosk., lok.1/2, złoto, ZwMł., NJwR | A.Kot | |
| 02.09 | Częstochowa | młodzieży | dosk., lok.2/2, srebro | A.Kot | |
| 29.07 | Będzin | młodzieży | dosk., lok.2/2, srebro | E.Rozenberg-ROSJA | |
| 01.07 | Ustroń | młodzieży | dosk., lok.1, złoto | A.Rogowska | |
|
2006
|
|||||
| 15.10 | Zabrze | szczeniąt | wybitnie obiecująca, lok.1 | A.Rogowska | |
| 01.10 | Rybnik | szczeniąt | wybitnie obiecująca, lok.1 | A.Rogowska | |


























































































